
Totalprisen består av en skolekostnad og en idrettskostnad. Skolekostnadnen er lik for alle elever, mens idrettskostnaden vil variere ut ifra hvilken idrett du velger.
Skolekostnad
Skolekostnaden for skoleåret 2022/2023 er på 24.735 kroner.
NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette dekker 85% av driftsutgiftene. Skolekostnaden dekker altså det overskytende.
NTG er en ideell stiftelse, det betyr at alt overskudd går til elevene – ingenting tas ut som utbytte.
Søskenrabatt
Søskenrabatten er på kr 5000 pr. elev og trekkes fra på skolepengene. Søskenrabatten gjelder også om elevene går på ulike NTG / NTG-U skoler. Eksempel: Familier som har barn ved henholdsvis NTG Lillehammer og NTG-U Lillehammer vil da få kr 5000 i redusert skoleavgift pr. barn.
Idrettskostnad
NTG har et utvidet toppidrettstilbud i tillegg til skoletilbudet. Kostnadene for dette vil variere ettersom hvilken idrett du velger, og kan dekke følgende:
- Individuell og helhetlig oppfølging utover skoletiden av profesjonelle trenere
- Daglige treninger inkludert anlegg, hall og/eller baneleie
- Transport til og fra trening
- Støtteapparat på daglige treninger og under konkurranser
- Helseoppfølging
- Felles utstyr
- Samlinger i inn- og utland
- Ekstra ressurser på skolen for elever som er mye borte på grunn av idrettsrelatert fravær
- Høyere trenertetthet
- Hybeloppfølging
Idrettskostnad per gren:
NTG Bergen
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2022/23 |
---|---|
Basketball | 22.000 |
Fotball | 22.000 |
Golf | 40.000 |
Håndball | 22.000 |
Sykling | 30.000 |
Tennis | 40.000 |
Vektløfting | 22.000 |
Mix-sport | 22.000 |
NTG Bodø
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2022/23 |
---|---|
Fotball gutter | 22.000 |
Fotball jenter | 22.000 |
Håndball gutter | 22.000 |
Håndball jenter | 22.000 |
NTG Bærum
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2022/23 |
---|---|
Alpint | 70.000* |
Basketball | 19.000 |
Fotball | 27.000 |
Friidrett | 19.000 |
Golf | 67.000 |
Håndball | 25.000 |
Ishockey | 30.000 |
Judo | 23.000 |
Motocross | 42.000 |
Seiling | 35.000 |
Sjakk | 15.500 |
Svømming | 27.000 |
Sykling | 31.000 |
Tennis | 40.000 |
*Dette er faste utgifter for alpint. Egne reiseutgifter og personlig utstyr kommer i tillegg.
NTG Geilo
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2022/23 |
---|---|
Alpint | 110.500** |
Langrenn | 49.000 |
Skiskyting | 53.000 |
Snowboard | 71.500 |
**Dette er faste utgifter for alpint og dekker alle samlingsutgifter for utøveren fra 01.08-30.10. Personlig utstyr kommer i tillegg.
NTG Kongsvinger
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2022/23 |
---|---|
Dans | 23.000 |
Fotball | 25.000 |
Håndball | 23.000 |
Skyting | 23.000 |
Sykling | 27.000 |
NTG Lillehammer
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2022/23 |
---|---|
Alpint | 70.000* |
Curling | 15.000 |
Freeski | 62.500 |
Hopp og kombinert | 42.500 |
Håndball | 30.000 |
Ishockey | 28.000 |
Klatring | 26.000 |
Langrenn | 39.000 |
Orientering | 22.500 |
Skiskyting | 45.000 |
Sykling | 31.000 |
Terrengsykling | 35.000 |
Mix-sport | 15.000 |
*Dette er faste utgifter for alpint. Egne reiseutgifter og personlig utstyr kommer i tillegg.
NTG Tromsø
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2022/23 |
---|---|
Fotball gutter | 25.200 |
Fotball jenter | 22.300 |
Håndball | 20.800 |
Langrenn | 27.900 |
Skiskyting | 27.900 |
Volleyball | 19.200 |
Mix – friidrett, svømming | 18.700 |