
Totalprisen består av en skolekostnad og en idrettskostnad. Skolekostnadnen er lik for alle elever, mens idrettskostnaden vil variere ut ifra hvilken idrett du velger.
Skolekostnad
Skolekostnaden for skoleåret 2023/2024 er på 26.220 kroner.
NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette dekker 85% av driftsutgiftene. Skolekostnaden dekker altså det overskytende.
NTG er en ideell stiftelse, det betyr at alt overskudd går til elevene – ingenting tas ut som utbytte.
Søskenrabatt
Søskenrabatten er på kr 5000 pr. elev og trekkes fra på skolepengene. Søskenrabatten gjelder også om elevene går på ulike NTG / NTG-U skoler. Eksempel: Familier som har barn ved henholdsvis NTG Lillehammer og NTG-U Lillehammer vil da få kr 5000 i redusert skoleavgift pr. barn.
Idrettskostnad
NTG har et utvidet toppidrettstilbud i tillegg til skoletilbudet. Kostnadene for dette vil variere ettersom hvilken idrett du velger, og kan dekke følgende:
- Individuell og helhetlig oppfølging utover skoletiden av profesjonelle trenere
- Daglige treninger inkludert anlegg, hall og/eller baneleie
- Transport til og fra trening
- Støtteapparat på daglige treninger og under konkurranser
- Helseoppfølging
- Felles utstyr
- Samlinger i inn- og utland
- Ekstra ressurser på skolen for elever som er mye borte på grunn av idrettsrelatert fravær
- Høyere trenertetthet
- Hybeloppfølging
Idrettskostnad per gren:
NTG Bergen
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24 |
---|---|
Basketball | 23.000 |
Fotball | 23.000 |
Golf | 42.000 |
Håndball | 23.000 |
Sykling | 31.500 |
Tennis | 42.000 |
Vektløfting | 23.000 |
Mix-sport | 23.000* |
*Kostnaden for Mix-sport kan variere etter idrett og opplegg.
NTG Bodø
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24 |
---|---|
Fotball gutter | 22.000 |
Fotball jenter | 22.000 |
Håndball gutter | 22.000 |
Håndball jenter | 22.000 |
NTG Bærum
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24 |
---|---|
Alpint | 75.000* |
Basketball | 21.000 |
Fotball | 27.500 |
Friidrett | 22.000 |
Golf | 69.000 |
Håndball | 26.000 |
Ishockey | 36.000 |
Judo | 25.000 |
Motocross | 48.000 |
Seiling | 38.000 |
Sjakk | 16.000 |
Svømming | 28.000 |
Sykling | 33.000 |
Tennis | 42.000 |
*Dette er faste utgifter for alpint. Egne reiseutgifter, samlingskostnader og personlig utstyr kommer i tillegg. NTG kan utfakturere dette med inntil kr. 100.000,- utover den faste kostanden på kr. 75.000,- ved behov.
NTG Geilo
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24 |
---|---|
Alpint | 75.000* |
Langrenn | 52.000 |
Skiskyting | 55.000 |
Snowboard | 73.000 |
*Dette er faste utgifter for alpint. Egne reiseutgifter, samlingskostnader og personlig utstyr kommer i tillegg. NTG kan utfakturere dette med inntil kr. 100.000,- utover den faste kostanden på kr. 75.000,- ved behov.
NTG Kongsvinger
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24 |
---|---|
Dans | 24.000 |
Fotball | 26.000 |
Håndball | 24.000 |
Skyting | 24.000 |
Sykling | 30.000 |
MIX Ishockey | 22.000 |
NTG Lillehammer
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24 |
---|---|
Alpint | 75.000* |
Curling | 15.000 |
Freeski | 67.500 |
Hopp og kombinert | 45.000 |
Håndball | 30.000 |
Ishockey | 30.000 |
Klatring | 30.000 |
Langrenn | 41.000 |
Orientering | 24.000 |
Skiskyting | 52.000 |
Sykling | 35.500 |
Terrengsykling | 42.000 |
Mix-sport | 20.000 |
*Dette er faste utgifter for alpint. Egne reiseutgifter, samlingskostnader og personlig utstyr kommer i tillegg. NTG kan utfakturere dette med inntil kr. 100.000,- utover den faste kostanden på kr. 75.000,- ved behov.
NTG Tromsø
IDRETTER | UTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24 |
---|---|
Fotball gutter | 25.200 |
Fotball jenter | 22.300 |
Håndball | 20.800 |
Randonee | 28.000* |
Skiskyting | 28.000* |
Langrenn | 28.000* |
Volleyball | 19.100 |
Mix-sport | 18.600 |
*Samlingskostnader inngår ikke i idrettsavgiften. Samlinger dekkes av den enkelte, estimert kostnad er inntil kr 10.000.- per skoleår.