Gjelder fra desember 2025.
Terrengsykkel er tildelt 7 plasser ved NTG Lillehammer. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Lillehammer kunne fravike disse kvotene.
Ved NTG Terrengsykkel kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Terrengsykkel kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.
Vurderingskriterier NTG Terrengsykkel Lillehammer
Gjelder fra desember 2025.
Inntakskriterier og vekting
I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Terrengsykkel gjelder følgende kriterier:
Poengene fra tester og observasjon gir et snitt mellom 1 og 6 poeng.
Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå vurderes utfra inntakssamlinger, hospitering, innsendt videomateriale og i konkurranser.
| Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter i terrengsykling | Lav måloppnåelse: 1-2 poeng | Middels måloppnåelse: 3-4 poeng | Høy måloppnåelse: 5-6 poeng |
|---|---|---|---|
| Fysiske ferdigheter: | |||
| FTP-test: Gjennomføres på NTG Terrengsykkel sitt rullerom. Gjennomsnittswatt måles i løpet av 20 minutter maksimal innsats. Sluttresultatet trekkes fra 5% for å estimere Funksjonell terskelwatt. Vi bruker Zwift sin standardtest. | Under 3 W/kg for gutter. Under 2,25 W/kg for jenter. | 3,25-4 W/kg for gutter. 2,5-3,25 w/kg for jenter. | Over 4,00 W/kg for gutter. Over 3,25 W/kg for jenter |
| Ramp-test: Gjennomføres på NTG Terrengsykkel sitt rullerom. Kandidaten starter på 100w motstand og motstanden øker med 20w pr minutt til utmattelse. Estimert FTP som danner grunnlag for poengsum er 75% av gjennomsnittswatt siste minutt av testen. Vi bruker Zwift sin FTP Ramp Test | Under 3 W/kg for gutter. Under 2,25 W/kg for jenter. | 3,375-4,25 W/kg for gutter. 2,625-3,5 w/kg for jenter. | Over 4,25 W/kg for gutter. Over 3,5 W/kg for jenter |
| Evne til å tåle variert trening. Observeres under samlinger og analyse av treningsdagbok. | Viser liten evne til å tåle variert trening. Utfordringer med alternative bevegelsesformer. Viser regelmessige avbrekk i trening. | Viser middels evne til å tåle variert trening. Håndterer noen grad av alternative bevegelsesformer. Viser til lengre perioder med kontinuitet i treningsarbeidet. | Viser stor evne til å tåle variert trening. Regelmessig innslag av varierte bevegelsesformer. Viser til høy grad av kontinuitet i treningsarbeidet. |
| Tekniske ferdigheter: | |||
| Evne til å lese terrenget og bruke terrenget til sin fordel for å skape fremdrift. | Viser problemer med å henge med resten av feltet i tekniske partier. Bruker tydelig mye ekstra krefter på å tette luker som oppstår i teknisk terreng. | Gjennomsnittlig utnyttelse av terrenget. Henger godt med feltet i terrengpartier. Evner ikke å skape luker i partier uten tråkking. | Over gjennomsnittlig dyktig til å skape fremdrift i terrenget. Evner å skape luker i partier uten tråkking. |
| Evne til å vise trygghet og kontroll i teknisk krevende partier under varierende værforhold. | Sykler mange B-spor eller triller sykkelen. Unngår hopp og dropp så langt det lar seg gjøre. Tekniske partier påvirker resultatet i negativ retning. Sklir og/eller faller ofte i partier andre syklister er upåvirket av. | Klarer å manøvrere seg gjennom de fleste A-spor i NC-løyper, men fremstår usikker og anspent. Blir påvirket i negativ retning hvis det er krevende tekniske løyper eller glatte forhold. | Viser stor grad av trygghet i krevende terreng. Viser glede og evne til å sykle utfordrende partier med hopp, dropp, steiner og røtter. Utviser god kontroll i krevende situasjoner. |
| Evne til å vise generell beherskelse av sykkel under lekfokusert aktivitet med fokus på balanse og presisjon. | Viser uvilje til å være med på teknikkøvlser i fellesskap. Behersker i liten grad øvelser hvor balanse og sykkelkontroll er sentralt. Viser liten vilje til egentrening teknikk. | Deltar på teknikkøvelser, og viser sporadisk vilje til egentrening. Behersker til en viss grad balanseøvelser i kortere perioder. | Utviser glede og vilje ved lekbaserte tekniske øvelser. Behersker godt øvelser hvor balanse og sykkelkontroll er grunnleggende. |
| Taktiske ferdigheter: | |||
| Evne til å bruke fysiske og tekniske egenskaper til sin fordel i rittsituasjoner. | Liten evne til å skape eller reagere på situasjoner underveis i konkurranse. Utnytter ikke fysisk og teknisk kapasitet på en hensiktsmessig måte. | Reagerer hensiktsmessig på situasjoner som oppstår i konkurranse, men er sjelden den som skaper avgjørende situasjoner. | Avgjør ofte ritt til sin fordel ved gode valg i viktige situasjoner. Får ut noe ekstra i konkurranse. Viser god situasjonsforståelse i konkurranse. |
| Evne til å disponere kreftene på en hensiktsmessig måte i konkurransesituasjoner. | Viser liten forståelse av egne grenser. Presterer svært ujevnt. Evner i liten grad å mobilisere krefter på nytt. | Feilberegner noen ganger åpningsfart som resulterer i ujevne rundetider. Evner i noen grad å mobilisere krefter på nytt. | Viser god forståelse av egne grenser. Viser evne til å presse grenser på riktig tidspunkt. |
| Evne til bidra til en ønsket gruppedynamikk. | Viser liten evne til å trekke gruppedynamikken i ønsker retning. Hevder seg selv på bekostning av andre. Ytrer negative uttalelser i plenum. Liten grad av selvrefleksjon. Viser liten evne og vilje til å forholde seg til gruppas regler. Fremstår lite interessert i å bidra til fellesskapet. | Deltar i gruppesettinger når det passer seg slik. Opptrer korrekt, men viser mindre grad av initiativ og har til en viss grad nok med å passe på seg selv. Respekterer hovedsaklig gruppas regler. Fremstår noe anonym i gruppesituasjoner. | Påvirker gruppesettinger på en positiv måte gjennom godt humør og gode eksempler. Ser andre rundt seg og deler av kunnskap. Viser initiativ til forbedringstiltak. |
| Prestasjonsnivå | Lav måloppnåelse: 1-2 poeng | Middels måloppnåelse: 3-4 poeng | Høy måloppnåelse: 5-6 poeng |
|---|---|---|---|
| Rittresultater: | |||
| Norgescup Terrengsykkel rundbane | Jevnt over plasseringer i nedre 1/4 av resultatlisten. | Varierende plasseringer, med hovedmengden av resultater innenfor 1/4 til 3/4 av resultatlisten. | Jevnt over plassering i øvre 1/4 av resultatlisten. |
| Regionale konkurranser. Vurderes kun ved manglende resultater i Norgescup. | Jevnt over plasseringer i nedre halvdel av resultatlisten. | Varierende plasseringer, med hovedmengden av resultater i øvre halvdel av resultatlisten. | Jevnt over plassering i øvre 1/5 av resultatlisten. |
3. Skolekarakterer
Karaktersnitt, 10. trinn etter 1. termin, gir 4,0 til 6,0 poeng. (Karaktersnitt under 4,0 gir 0 poeng).
Kriteriene vektes på følgende måte:
Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3
Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2
Skolekarakterer: snittkarakter x 1 (under 4,0 = 0 poeng)
Kontakt:
Sportssjef Bjørn Ballangrud
E-post: bjorn.ballangrud@ntg.no
Telefon: 92057760