Gjelder fra 1. desember 2025
Dans er tildelt 5 plasser ved NTG Kongsvinger. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Kongsvinger kunne fravike disse kvotene.
Ved NTG Kongsvinger Dans kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Dans kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef eller leveres ved besøk. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.
I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til dans gjelder følgende kriterier:
Søkerne vurderes ut fra egenskaper og ferdigheter samt resultater i de grener de konkurrerer, NDs grener nasjonalt og IDO & ADFP internasjonale resultater gjelder. Søkeren vil bli vurdert på oppnådde konkurranseresultater, søkere må kunne liste opp disse i søknaden sin og dokumentere de ved en eventuell forespørsel.
Nivå i grener og klasser vil hensyntas ved vektig av resultater.
Søkerens egenskaper og ferdigheter vil vurderes utfra det nivået søkeren er på søknadstidspunktet, og senest 1. mars.
Det gjøres en vurdering på utøverens modning, motivasjon og øvrige personlige forutsetninger for å mestre en hverdag med kombinasjon skole / idrett.
Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.
| Ferdighet | 1 – Lav måloppnåelse 1-2 poeng |
2 – Middels måloppnåelse 3-4 poeng |
3 – Høy måloppnåelse 5-6 poeng |
| IDRETTSLIGE HOLDNINGER OG MOTIVASJON – observasjon fra trening og/eller inntakssamling, eventuelt opplysninger fra ungdomsskole, klubbtrener, foresatte og karakterer kroppsøving. | |||
| Viser interesse for læring og utvikling | Viser begrenset interesse for egen læring og utvikling, vanskelig å få med på aktiviteter. | Viser noe interesse for egen læring og utvikling, deltar på aktiviteter. | Viser stor interesse for egen læring, tar ansvar for egen utvikling og deler kunnskap med andre. |
| Samspill med andre – evne til å tilpasse seg treningsgruppen og bidra positivt | Har vansker med å tilpasse seg gruppen, bidrar lite til et positivt miljø. | Samarbeider godt med gruppen, tilpasser seg de fleste situasjoner og bidrar når det forventes. | Bidrar aktivt til gruppens trivsel, tilpasser seg raskt og hjelper andre. |
| Evne til å takle idrettslige utfordringer og motgang | Gir lett opp ved motgang, viser liten vilje til å prøve igjen eller lære av feil. | Takler motgang på en akseptabel måte, forsøker å lære av erfaringer. | Ser motgang som en mulighet til utvikling, evner å bruke egne feil til læring, inspirerer andre i gruppen. |
| FYSISKE FERDIGHETER – observasjon på konkurranser og/eller trening av sportssjef | |||
| Utholdenhet | Søker har lavt nivå på utholdenhet. Lav intensitet gjennom utførelse av konkurransekoreografi | Søker har ok nivå på utholdenhet. Viser ok intensitet gjennom utførelse av konkurransekoreografi | Søker kan vise til godt nivå på utholdenhet. Viser høy intensitet gjennom utførelse av konkurransekoreografi |
| Styrke | Søker har lavt nivå på styrke. Lav kvalitet på gjennomføring av bevegelser i det tempo som kreves i den grenen man danser | Søker har ok nivå på styrke. Ok kvalitet på gjennomføring av bevegelser i det tempo som kreves i den grenen man danser | Søker kan vise til godt nivå på styrke. Høy kvalitet på gjennomføring av bevegelser i det tempo som kreves i den grenen man danser |
| Spenst og hurtighet | Søker har lavt nivå på spenst og hurtighet. Lav høyde og liten eksplosivitet i gjennomføringen av hopp og landinger i konkurransekoreografi | Søker har ok nivå på spenst og hurtighet. Ok høyde og eksplosivitet i gjennomføringen av hopp og landinger i konkurransekoreografi | Søker kan vise til godt nivå på spenst og hurtighet. God høyde og eksplosivitet i gjennomføringen av hopp og landinger i konkurransekoreografi |
| Bevegelighet | Søker har lavt nivå på bevegelighet. Har lang vei igjen for å komme ned i spagatene | Søker har ok nivå på bevegelighet. Nesten nede eller nede i noen av spagatene | Søker kan vise til høyt nivå på bevegelighet. Nede i alle spagater |
| TEKNISKE FERDIGHETER – observasjon på konkurranser og/eller treninger av sportssjef | |||
| Dansetekniske ferdigheter | Søker har lavt nivå på sine dansetekniske egenskaper. Takt, teknikk og image er på et lavere nivå i rekrutt. litt øvet og mesternivå | Søker har ok dansetekniske egenskaper. Takt, teknikk og image må være på et nivå der man prestere godt i på mester champion nivå | Søker kan vise til gode dansetekniske ferdigheter av høy kvalitet. Takt teknikk og image må være på et nivå der man kan prestere godt i champion og eliteklassen |
Poengene fra oppnådde konkurranseresultater og prestasjoner gir 1-6 poeng. Resultatene vurderes på bakgrunn av hvilket nivå du har oppnådd de i og / eller hvilken konkurranse eller mesterskap de er fra.
5-6 poeng: Landslagutøver / internasjonale gode resultater / NM finaler. Holder resultatmessig høyt nasjonalt nivå over tid
3-4 poeng: Presterer godt på nasjonalt nivå og har høy deltagelse på champion / elite nivå og holder resultatmessig middels nasjonalt nivå over tid.
1-2 poeng: Presterer i lavere nivåklasser nasjonalt / klubbnivå, i rekrutt, litt øvet eller mesterklassene og holder resultatmessig lavt nasjonalt nivå over tid.
Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).
Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3
Resultater/ prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2
Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1
Ida Craig
Sportssjef dans
E-post: ida.craig@ntg.no
Telefon: 950 49 729