NTG Geilo tilbyr yrkesfaglig utdanningsprogram innen Helse- og oppvekstfag og Salg, service og reiseliv.
I tillegg tilbyr vi faget toppidrett 1 på VG1, og konkurranse- og toppidrett 2 på VG2. Idrettstilbudet gjennomføres sammen med studieforberedende utdanningsprogram.
Fellesfag | VG 1 | VG 2 |
---|---|---|
Norsk | 0 | 112 |
Engelsk | 140 | 0 |
Matematikk 1T-Y / 1P-Y | 84 | 0 |
Naturfag | 56 | 0 |
Samfunnskunnskap | 0 | 84 |
Kroppsøving | 56 | 56 |
Sum Årstimer | 336 | 252 |
Programfag Helsearbeiderfag | VG1 | VG2 |
---|---|---|
Helsefremmende arbeid | 197 | 197 |
Kommunikasjon og samhandel | 140 | 140 |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag | 140 | 0 |
Yrkesliv i helsearbeiderfag | 0 | 140 |
Felles programfag | 477 | 477 |
Toppidrett 1 | 140 | 0 |
Konkurranse- og toppidrett 2 | 0 | 280 |
Sum årstimer | 981 | 1009 |
Programfag Salg og reiseliv | VG1 | VG2 |
---|---|---|
Forretningsdrift | 169 | 159 |
Kultur og samhandel | 140 | 140 |
Markedsføring og innovasjon | 168 | 0 |
Innovasjon og markedsføring | 0 | 159 |
Felles programfag | 477 | 477 |
Toppidrett 1 | 140 | 0 |
Konkurranse- og toppidrett 2 | 0 | 280 |
Sum årstimer | 981 | 1009 |
Har du spørsmål om skoletilbudet, ta kontakt med rektor Bjarte Søgaard, bjarte.soegaard@ntg.no.
Les mer om fag- og timefordeling hos Utdanningsdirektoratet.
Skolen tar en semesteravgift på kr 750,- per termin. Dette dekker Office 365 lisenser og Ordnett Pluss (fritt installert), skolebevis, skolebilde og avslutningsmiddag mm.
Da er du velkommen til å ta kontakt med skolens rådgiver. Du kan også lese mer om fag- og timefordeling hos Utdanningsdirektoratet.